QBG-3E全數(shù)字顯示高頻Q表:QBG-3E高頻Q表傳承愛儀第四代高頻Q表(QBG-3D和AS2853型高頻Q表)數(shù)碼化,人性化設計歷年,采用數(shù)字化主調(diào)電容,LCD大屏幕液晶顯示全參數(shù),DDS直接數(shù)字合成三項創(chuàng)新技術,使高頻Q表的技術性能,使用功能大為提升,徹底改變老款Q表依賴面板上印制的二組輔助表格計算L,C,Q的落后狀況,QBG-3E高頻Q表讀書清晰,無須換算,操作簡便,特別適合電子元器件的質(zhì)量分析,品質(zhì)控制,科研生產(chǎn),也可用語高校的電子信息,電子通信,材料科學等專業(yè)作科研實驗儀器. | |||
信號源頻率范圍 | DDS數(shù)字合成 10KHz-60MHz | Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
信號源頻率覆蓋比 | 6000:1 | Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
信號源頻率精度 | 3X10 -5 ±1個字,6位有效數(shù) | Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 調(diào)諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測量誤差 | <5% | 調(diào)諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標準測量頻點 | 全波段任意頻率下均可測試 | Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點搜索 | 自動掃描 | Q量程切換 | 自動/手動 |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,波段等 |
技術指標和功能以隨機說明書為準 |